| EURO | UK | US | CM | IN |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 3 | 21,2 | 8.3 |
| 34 | 1.5 | 4 | 21,8 | 8.6 |
| 35 | 2 | 5 | 22,4 | 8.8 |
| 36 | 3 | 6 | 23 | 9.1 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23,6 | 9.3 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24,2 | 9.5 |
| 39 | 6 | 8 | 24,9 | 9.8 |
| 40 | 7 | 9 | 25,5 | 10 |
| 41 | 8 | 10 | 26,2 | 10.3 |
| 42 | 9 | 11 | 26,8 | 10.6 |
| 43 | 9.5 | 11.5 | 27,4 | 10.8 |
| 44 | 10 | 12 | 28 | 11 |
| 45 | 11 | 13 | 28,6 | 11.3 |
¿Cómo medir el largo del pie?
Mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
Recomendación
Repite el proceso con ambos pies, ya que es habitual que no midan lo mismo. Toma como referencia la medida más larga.